Compare Nonprofits
Compare up to 4 organizations side by side on financial metrics.
generations credit union rockford iluniversity of st francis joliet il
| Metric | Generations Credit Union Rockford, Illinois | University Of St Francis Joliet, Illinois |
|---|---|---|
| Trust Score | 79 | 93 |
| Revenue | $989K | $67.8M |
| Total Expenses | $888K | $70.3M |
| Program Spending | 90% | 85% |
| CEO Compensation | $97K | $1.3M |
| CEO Pay % of Expenses | 10.9% | 1.9% |
| Total Assets | $22.0M | $99.0M |
| Category | Other | Other |
| Filing Year | 2023 | 2024 |
| EIN | 362334218 | 362170999 |
Data from IRS Form 990 filings. Financial metrics reflect the most recent filing year available.